Информация о реализации государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально -экономическим развитием Томской области» по итогам 4 квартала 2019 года
| Форма № 2 Информация о реализации государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально -экономическим развитием Томской области» по итогам 4 квартала 2019 года |
||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Наименование регионального проекта | План | Факт | План | Факт | Причины существенного отклонения от плана-графика (более 10%) | Ожидаемый результат (план) |
Ожидаемый результат (факт) |
Причины недостижения планируемых показателей выполнения мероприятий и невыполнения контрольных событий в установленный срок | Описание выполненных работ | ||||||||||||||
| Финансирование мероприятий, ОМ (ВЦП), ПП, ГП за счет всех источников финансирования | Срок наступления контрольного события (дата) | |||||||||||||||||||||||||
| Итого (план) |
I квартал |
II квартал | III квартал | IV квартал | Итого (факт) |
I квартал |
II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал |
II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал |
II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области» | Комитет по лицензированию Томской области | - | 2 632,20 | 669,40 | 960,40 | 882,00 | 120,40 | 2 632,20 | 0,00 | 1 311,60 | -1 311,60 | 2 632,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии, % (%) = 100 | Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии, % (%) = 100 | x | |
| Количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостовепной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям, ед. (ед.) = 3 | Количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостовепной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям, ед. (ед.) = 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.» | Комитет по лицензированию Томской области | x | 2 632,20 | 669,40 | 960,40 | 882,00 | 120,40 | 2 632,20 | 0,00 | 1 311,60 | -1 311,60 | 2 632,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы органа в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья (%) = 80 | Доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы органа в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья (%) = 100 | ||
| 5.1.1. | Мероприятие «Осуществление переданных полномочий в области охраны здоровья граждан путем выдачи,переоформления лицензий, осуществления проверок и выявления фактов предоставления соискателем лицензии,лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям» | Комитет по лицензированию Томской области | x | 2 632,20 | 669,40 | 960,40 | 882,00 | 120,40 | 2 632,20 | 0,00 | 1 311,60 | -1 311,60 | 2 632,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | Срок предоставления государственной услуги по оформлению лицензии в сфере здравоохранения, рабочие дни (-) = 30 | Срок предоставления государственной услуги по оформлению лицензии в сфере здравоохранения, рабочие дни (-) = 30 | В рамках мероприятия выдано и переоформлено 284 лицензии, проведено 294 проверки, отказано в переоформлении 1 лицензий по причине несоответствия лицензионным требованиям | ||
| Контрольное событие 1 «Предоставление (переоформление) лицензий» | Комитет по лицензированию Томской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31.03 | x | x | x | 31.03 | x | x | x | x | Лицензирование, разрешительная деятельность, вновь выданные,переоформленные документы, не менее 60 лицензий - медицина, фармация, оборот наркотических средств и психотропных веществ | x | Лицензирование, разрешительная деятельность (вновь выданные, переоформленные документы)на 31.03.2019г составило 62 лицензии: медицина-41, фармация-19, оборот наркотических средств и психотропных веществ-2 | ||
| Контрольное событие 2 «Предоставление (переоформление) лицензий» | Комитет по лицензированию Томской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30.06 | x | x | x | 30.06 | x | x | x | Лицензирование, разрешительная деятельность, вновь выданные,переоформленные документы, не менее 70 лицензий - медицина, фармация, оборот наркотических средств и психотропных веществ | x | Лицензирование, разрешительная деятельность (вновь выданные, переоформленные документы)на 30.06.2019г составило 82 лицензии, медицина-57, фармация-20, оборот наркотических средств и психотропных веществ-5 | ||
| Контрольное событие 3 «Предоставление (переоформление) лицензий» | Комитет по лицензированию Томской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30.09 | x | x | x | 30.09 | x | x | Лицензирование, разрешительная деятельность, вновь выданные,переоформленные документы, не менее 80 лицензий - медицина, фармация, оборот наркотических средств и психотропных веществ. | x | Лицензирование, разрешительная деятельность (вновь выданные, переоформленные документы)на 30.09.2020г составило 84 лицензии: медицина-71, фармация-11, оборот наркотических средств и психотропных веществ-2 | ||
| Контрольное событие 4 «Предоставление (переоформление) лицензий» | Комитет по лицензированию Томской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31.12 | x | x | x | 31.12 | x | Лицензирование, разрешительная деятельность, вновь выданные,переоформленные документы, не менее 85лицензий - медицина, фармация, оборот наркотических средств и психотропных веществ. | x | Лицензирование, разрешительная деятельность (вновь выданные, переоформленные документы)на 31.12.2019г составило 88 лицензии: медицина-64, фармация-23, оборот наркотических средств и психотропных веществ-1 | ||
| 6 | Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области» | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области; Комитет по лицензированию Томской области |
- | 28 485,70 | 5 869,80 | 7 142,80 | 7 992,60 | 7 480,50 | 50 723,10 | 0,00 | 19 650,40 | -19 650,40 | 50 723,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Опубликовано:2020-07-10 10:34 |
Обновлено:2020-07-10 10:34